협업은 Free, 결재·회계·R&D는 PM, 산출물·DevOps는 Dev,
AI 챗봇은 Chatbot, 사내망 격리는 Onpremise.
모든 유료 플랜 7일 무료 체험 · 신용카드 등록 없이
핵심 협업 기능을 무료로
결재 · 회계 · R&D 풀스택
프로젝트 산출물 통합 관리
사내 데이터 기반 AI 챗봇
사내망 격리 · 전체 기능 설치형
엔터프라이즈 도입Free · PM · Dev · Chatbot · Onpremise 플랜별 제공 기능을 한눈에
| 기능 | Free | PM | Dev | Chatbot | Onpremise |
|---|---|---|---|---|---|
| 전역 기능 | |||||
| 통합 대시보드 | |||||
| 프로젝트 관리 (다중 프로젝트) | |||||
| 설정 & 관리자 환경설정 | |||||
| 1:1 문의 & 피드백 | |||||
| 프로젝트 실행 & 협업 | |||||
| 프로젝트 대시보드 | |||||
| WBS · ToDo · 칸반 · 캘린더 | |||||
| 회의록 (관리 & 템플릿) | |||||
| 공유 자료 · 자료 검토 · 공유 메모 | |||||
| 전자결재 | |||||
| 전자결재 대시보드 · 문서작성 · 대기 · 문서함 | |||||
| 결재 정책 & 결제선 관리 | |||||
| 문서 양식 관리 | |||||
| 과제관리 & 제안서 | |||||
| 과제 관리 초기 설정 | |||||
| 과제 파인더 (공고 검색) | |||||
| 제안서 KB 구축 | |||||
| AI 제안서 생성 | |||||
| 과제 협약서 | |||||
| 예산 / 회계 | |||||
| 예산 편성 · 품의서 작성 | |||||
| 인건비 · 직접비 · 간접비 관리 | |||||
| 예실대비표 · 비목 관리 | |||||
| R&D 운영 & 감사 | |||||
| 참여율 관리 | |||||
| 연구 노트 | |||||
| 위험 관리 | |||||
| 산출물 작성 도구 | |||||
| 요구사항 관리 | |||||
| 프로세스 정의 · 업무흐름도 | |||||
| 화면 설계 | |||||
| 테이블 명세서 | |||||
| 코드 그룹 · 코드 정의 | |||||
| 테스트 계획서 · 결과서 | |||||
| 전체 문서 출력 · 매뉴얼 관리 | |||||
| 코딩 컨벤션 관리 | |||||
| 공공 프로젝트 산출물 양식 지원 | |||||
| AI 챗봇 빌더 Chatbot 특화 | |||||
| 5가지 챗봇 유형 (Chatbot · TextGen · Agent · Workflow · ChatFlow) | |||||
| 노코드 비주얼 워크플로우 빌더 | |||||
| 프롬프트 IDE · 멀티모델 A/B 테스트 | |||||
| 멀티 LLM 지원 (Ollama · OpenAI · Claude · Upstage) | |||||
| 실시간 디버그 패널 · 변수 관리 | |||||
| RAG · 지식 베이스 Chatbot 특화 | |||||
| 5단계 하이브리드 RAG (BM25 · Qdrant · Cross-encoder · MMR · LLM-Judge) | |||||
| 한국어 특화 임베딩 (nomic-embed + ko-sbert) | |||||
| 문서 자동 파싱 (PDF · DOCX · TXT) & 청킹 | |||||
| URL 크롤링 · 검색 정확도 테스트 | |||||
| 멀티채널 통합 & 라이브챗 Chatbot 특화 | |||||
| 웹 위젯 · 자동 임베드 코드 | |||||
| 카카오톡 비즈니스 채널 연동 | |||||
| 네이버 톡톡 · 스마트스토어 연동 | |||||
| SignalR 실시간 라이브챗 · 상담원 전환 | |||||
| 대화 이력 · 분석 대시보드 · 상담원 자동 배정 | |||||
| AI 에이전트 & 자동화 Chatbot 특화 | |||||
| ReAct + Function Calling 자율 에이전트 | |||||
| 한국 서비스 API 연동 (네이버 · 카카오맵 · 공공데이터) | |||||
| 자연어 → API 자동 변환 | |||||
| NLP 기반 스마트 예약 시스템 · 자동 알림 | |||||
| PII 마스킹 · AES-256 암호화 · RLS | |||||
| DevOps · 운영 Onpremise 전용 | |||||
| CI/CD 파이프라인 · 컨테이너 오케스트레이션 | |||||
| 소스 자동 생성 · 템플릿 관리 | |||||
| 컨테이너 오케스트레이션 | |||||
| 클러스터 관리 | |||||
| 사이트 모니터링 | |||||
| 서버 모니터링 | |||||
| DLOps · 데이터/모델 Onpremise 전용 | |||||
| 라벨링 클래스 관리 | |||||
| 이미지 관리 · 어노테이션 | |||||
| 기본 데이터셋 · 데이터셋 분석 | |||||
| 학습용 데이터셋 관리 | |||||
| 모델 학습 · 배포 | |||||
| 전용 · 자동 어노테이션 툴 | |||||
| SysOps · 인프라 Onpremise 전용 | |||||
| 클러스터 노드 관리 | |||||
| 컨테이너 현황 조회 | |||||
| 스크립트 배포 · 실행 | |||||
| 예약 작업 관리 | |||||
| 사내망 보안 & 운영 지원 Onpremise 전용 | |||||
| SSO · 사내 보안 정책 연동 | |||||
| Ollama 기반 사내 전용 LLM | |||||
| 데이터 외부 반출 차단 | |||||
| 전담 기술 지원 & SLA | |||||
상세 도입 상담이 필요하시면 도입 문의로 연락 주세요.