사용 환경에 맞는 다양한 요금제를 제공 합니다.
정부 R&D 과제 수행에 특화된 요금제입니다. AI 제안서 자동 생성, 예산/회계 관리, 연구노트 등 과제 관리 전체 기능을 제공합니다.
| 개인 | 팀✨(+AI) | 정부과제✨(+AI) | 올인원✨(+AI) | 구축형 |
|---|
| 역할 관리 | |||||
| 팀 관리 | |||||
| 멤버 관리 |
| 프로젝트 생성 | 1개 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 회의록 | |||||
| WBS | |||||
| ToDo/Kanvan/Calendar | |||||
| 공유 자료 | 2GB | 2GB | 3GB | NAS용량에 따름 | |
| 공유 메모 | |||||
| 프로젝트 연관도 | |||||
| 요구사항관리 | |||||
| 프로세스 정의 | |||||
| 업무흐름도 | |||||
| 화면설계 | |||||
| 테이블명세서 | |||||
| 코드그룹정의 | |||||
| 코드정의 | |||||
| 테스트 계획서/결과서 | |||||
| 전체 문서 출력 | |||||
| 매뉴얼 관리 | |||||
| 코딩 컨벤션 관리 |
| 과제 제안서 | |||||
| 과제 협약서 | |||||
| 과제 현황 | |||||
| 예산 편성 | |||||
| 참여율 관리 | |||||
| 인건비 관리 | |||||
| 직접비 관리 | |||||
| 간접비 관리 | |||||
| 비목 관리 | |||||
| 연구 노트 |
| 소스 생성 | |||||
| 소스 생성 템플릿 관리 | |||||
| 단일 컨테이너 배포 | |||||
| 사이트 모니터 | |||||
| CI/CD 파이프 라인 | |||||
| 컨테이너 오케스트레이션 | |||||
| 호스팅 관리 |
| 라벨링 클래스 관리 | |||||
| 이미지 관리 | |||||
| 어노테이션 | |||||
| 기본 데이터셋 | |||||
| 기본 데이터셋 분석 | |||||
| 학습용 데이터셋 관리 | |||||
| 모델 학습 및 배포 | |||||
| 전용 어노테이션 툴 | |||||
| 자동 어노테이션 툴 |
| 클러스터 노드 관리 | |||||
| 컨테이너 현황 조회 | |||||
| 스크립트 배포 및 실행 | |||||
| 예약 작업 관리 |
| 이메일 서포트 | |||||
| 서포트 우선순위 | |||||
| 시스템 셋팅 및 설정 |